VALS ALIN FREZE DIN 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D ( js 16 ) |
L | d ( h7 ) |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 32 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 36 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 40 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 45 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 50 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 56 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 63 | 50 | 14 |
Açıklama
İnceleme (0)
“VALS ALIN FREZE HSS-E” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
HSS-E PM ALTİN KAPLI 4 AĞIZLI DÜZ KISA VE UZUN PARMAK FREZE
KISA PARMAK FREZE DIN 844 ALTİN KAPLI HSS-E PM D – k10 l L d – h6 Z 6 13 57
4412 SERİSİ KISA TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS
4412 SERİSİ KISA TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS Ø – ÇAP (mm) d (mm) L (mm) I (mm) 3 8 60 12 4 8 60
SABİT PİLOTLU İMBUS HAVŞA FREZE
SABİT PİLOTLU İMBUS HAVŞA FREZE DIN 373 HSS CİVATA D (mm) d1 (mm) d2 (mm) L (mm) I (mm) l1
60º 3 AĞIZLI HSS HAVŞA FREZE
HAVŞA FREZE 60° DIN 334/C ÜÇ AĞIZLI ÇAP – D (mm) d (mm) L (mm) 6,3 6 45 8 8 50 10
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.