ELLE SIKMALI MANDRENLER | |||||||
ÜRÜN KODU | SIKMA KAPASİTESİ (mm) |
BAĞLANTI TİPİ | DIŞ ÇAP (mm) |
KAPALI BOY (mm) |
AÇIK BOY (mm) |
SIKMA MOMENTİ Nm |
MAX. SALGI (mm) |
510 | 0-10 | B12 | 35 | 78 | 71 | 9 | 0,07 |
503 | 0-10 | 3/8-24 | 35 | 78 | 71 | 9 | 0,07 |
501 | 0-10 | 1/2-20 | 35 | 78 | 71 | 9 | 0,07 |
513 | 1-13 | B16 | 42 | 96 | 87 | 12 | 0,07 |
533 | 1-13 | 3/8-24 | 42 | 96 | 87 | 12 | 0,07 |
531 | 1-13 | 1/2-20 | 42 | 96 | 87 | 12 | 0,07 |
515 | 1-16 | B16 | 49 | 112 | 103 | 14 | 0,07 |
516 | 1-16 | B18 | 49 | 112 | 103 | 14 | 0,07 |
561 | 1-16 | 1/2-20 | 49 | 112 | 103 | 14 | 0,07 |
565 | 1-16 | 5/8-16 | 49 | 112 | 103 | 14 | 0,07 |
520 | 5-20 | B22 | 55 | 131 | 122 | 15 | 0,07 |
SUPRA ELLE SIKMALI MANDREN
Kategoriler: MANDRENLER
Açıklama
İnceleme (0)
“SUPRA ELLE SIKMALI MANDREN” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
ANAHTARLA SIKMALI MANDREN
ÜRÜN KODU SIKMA KAPASİTESİ (mm) BAĞLANTI TİPİ DIŞ ÇAP (mm) AÇIK BOY (mm) KAPALI BOY (mm) ANAHTAR KODU 615 1-16
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.