KÖŞE YUVARLAMA FREZE DIN 6518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R ( H 11 ) |
D ( js 16 ) |
L | d ( h6 ) |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 60 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 10 | 60 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | 10 | 60 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 60 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 10 | 60 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 60 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 14 | 60 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 60 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 15 | 60 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 60 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 21 | 67 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 67 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 | 24 | 71 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 24 | 71 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 | 24 | 71 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | 71 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5 | 28 | 85 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | 85 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 | 28 | 85 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 28 | 85 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,5 | 35 | 90 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 35 | 90 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 35 | 90 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5 | 42 | 100 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 42 | 100 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 42 | 100 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 48 | 100 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 48 | 100 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 54 | 112 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 58 | 112 | 32 | 6 |
Açıklama
İnceleme (0)
“KÖŞE YUVARLAMA / PAH FREZESİ HSS-E” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
90º HAVŞA FREZE DELİKLİ / ZENKER
HAVŞA FREZE DELİKLİ ZENKER 90° ÖlÇÜ D d L 2/5 10 6 46 5/10 14 8 46 10/15 21,5 10
60º 3 AĞIZLI HSS HAVŞA FREZE
HAVŞA FREZE 60° DIN 334/C ÜÇ AĞIZLI ÇAP – D (mm) d (mm) L (mm) 6,3 6 45 8 8 50 10
90º 3 AĞIZLI MORS KONİK SAPLI HSS HAVŞA FREZE
HAVŞA FREZE MORS KONİK SAPLI 90° DIN 335/D ÜÇ AĞIZLI ÇAP – D (mm) MK (mm) L (mm) 30 2 113 34
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.