KEPENKLİ TORNA AYNASI BİSON POLONYA MALI TİP 4304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 4 AYAKLI HER 8İR AYAK 8AGIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN İSLENMESİNDE KULLANILIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– UNIVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAGLANIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– FREZELER, DİVİZÖRLER VE TABLALARDA KULLANILABİLİR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİRİM mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | BIS.KEP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 915 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 915 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 80 | 85 | 95 | 95 | 105 | 120 | 140 | 160 | 170 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D H7 | 110 | 150 | 175 | 175 | 200 | 270 | 270 | 380 | 370 | 370 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 235 | 330 | 330 | 330 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 4xM10 | 4xM12 | 4xM16 | 4xM16 | 4xM16 | 4xM20 | 4xM20 | 4xM24 | 8xM24 | 8xM24 | 8xM24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 81 | 96,5 | 111 | 111 | 129 | 152,5 | 177 | 202 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 40,3 | 40,3 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 59,8 | 59,8 | 70,8 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 82 | 96,5 | 112,5 | – | 129 | 136 | 136 | 136 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 46,4 | 25 | 39 | 47,5 | 61 | 90,3 | 163 | 93,8 | 102,8 | 410 | 102,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KG | 14 | 60,4 | 60,9 | – | 72,3 | 105 | 97,8 | 319 | 350 | 102,8 | 950 |
Açıklama
İnceleme (0)
“KEPENKLİ TORNA AYNASI BİSON” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
3 AYAKLI DÖNDÜRÜLEBİLİR AYAKLI TORNA AYNASI
3 AYAKLI DÖNDÜRÜLEBİLİR AYAKLI TORNA AYNASI ÖZELLİKLER – 3 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNIVERSAL TORNA AYNASI – 2 PARÇALI AYAKLARIN ÜST
4 AYAKLI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI BİSON
4 AYAKLI DÖKÜM GÖVDELI TORNA AYNASI ( DIN 6350 ) TIP 3604 ÖZELLİKLER – 4 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNİVERSAL TORNA
3 AYAKLI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI HARVEST
3 AYAKLI UNIVERSAL TORNA AYNASI ÖZELLİKLER – 3 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNIVERSAL TORNA AYNASI – DÖKÜM GÖVDE – UNIVERSAL TORNA
4 AYAKLI DÖNDÜRÜLEBİLİR AYAKLI TORNA AYNASI
4 AYAKLI DÖNDÜRÜLEBİLİR AYAKLI TORNA AYNASI ÖZELLİKLER – 4 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNIVERSAL TORNA AYNASI – 2 PARÇALI AYAKLARIN ÜST
3 AYAKLI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI BISON
3 AYAKLI DÖKÜM GÖVDELİ TORNA AYNASI BİSON POLONYA MALI ( DIN 6350 )TİP 3204 ÖZELLİKLER – 3 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI
KEPENKLİ TORNA AYNASI HARVEST
KEPENKLİ AYNA ÖZELLİKLER – 4 AYAKLI HER BİR AYAK BAGIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR – KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN
4 AYAKLI DÖNDÜRÜLEBİLİR AYAKLI ÖNDEN BAĞLANTILI TORNA AYNASI
4 AYAKLI DÖNDÜRÜLEBİLİR AYAKLI ÖNDEN BAGLANTILI TORNA AYNASI ÖZELLİKLER – 4 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNIVERSAL TORNA AYNASI – 2 PARÇALI
4 AYAKLI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI HARVEST
4 AYAKLI UNIVERSAL TORNA AYNASI ÖZELLİKLER – 4 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI UNIVERSAL TORNA AYNASI – DÖKÜM GÖVDE – UNIVERSAL TORNA
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.