SERT METAL (KARBÜR ELMAS) PUNTA MATKABI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D (mm) | d (mm) | L (mm) | KOD 60 DERECE |
KOD 82 DERECE |
KOD 90 DERECE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | 4 | 35,5 | 89200 | 89201 | 89202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 40 | 89203 | 89204 | 89205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 6,3 | 45 | 89206 | 89207 | 89208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,15 | 8 | 50 | 89209 | 89210 | 89211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 56 | 89212 | 89213 | 89214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12,5 | 63 | 89215 | 89216 | 89217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 | 16 | 71 | 89218 | 89219 | 89220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | 80 | 89221 | 89222 | 89223 |
Açıklama
İnceleme (0)
“ELMAS KARBÜR PUNTA MATKABI” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
ÇOK UZUN MORS KONİK SAPLI HSS MATKAP UCU DIN 1870
ÇOK UZUN MORS KONİK SAPLI MATKAP UCU DIN 1870 / 1 D (mm) L (mm) I (mm) MK 8,00 265
ELMAS KARBÜR NC PUNTA MATKABI
SERT METAL (KARBÜR) NC PUNTA MATKABI D (mm) I (mm) d (mm) L (mm) AÇI KOD 3 10 3 38
STANDART BOY HSS VE ALTIN SERİ MATKAP UCU MATKAP UCU DIN 338
HSS VE ALTINSERİ DIN 338 STANDART BOY MATKAP UCU D (mm) L (mm) I (mm) 0,30 19 4 0,40 20
UZUN MORS KONİK SAPLI HSS MATKAP UCU DIN 341
UZUN MORS KONİK SAPLI HSS MATKAP UCU DIN 341 D (mm) L (mm) I (mm) MK 8,00 181 100 1
PASLANMAZ MALZEME İÇİN TİN KAPLI MATKAP UCU KORE MALI
PASLANMAZ MALZEME İÇİN TİN KAPLI MATKAP UCU KORE MALI D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) 0,3 19 4 0,4 20
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.