KIRLANGIÇ FREZE DIN 1833 A FORMU HSS-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p ±30’ |
D (js 16) |
I (js 149 |
L | d h6 |
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 16 | 4 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 20 | 5 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 25 | 6,3 | 67 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | 32 | 8 | 71 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | 16 | 5 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | 20 | 6,3 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | 25 | 8 | 67 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | 16 | 5,6 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | 20 | 7,1 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | 25 | 9 | 67 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 16 | 6,3 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 20 | 8 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 25 | 10 | 67 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 32 | 12,5 | 71 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*65° | 16 | 6,3 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*65° | 25 | 10 | 67 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*70° | 16 | 7 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*70° | 20 | 9 | 63 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*70° | 25 | 11 | 67 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*75° | 16 | 8 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*75° | 25 | 10 | 67 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*80° | 16 | 8 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*80° | 25 | 10 | 67 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*85° | 16 | 8 | 60 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*85° | 25 | 10 | 67 | 12 | 12 |
A FORMU KIRLANGIÇ FREZE HSS-E
Kategoriler: HSS FREZELER
Açıklama
İnceleme (0)
“A FORMU KIRLANGIÇ FREZE HSS-E” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
B FORMU KIRLANGIÇ FREZE HSS-E
KIRLANGIÇ FREZE DIN 1833 B FORMU HSS-E p ±30’ D (js 16) l (js 14) L d h6 z 45°
90º 3 AĞIZLI MORS KONİK SAPLI HSS HAVŞA FREZE
HAVŞA FREZE MORS KONİK SAPLI 90° DIN 335/D ÜÇ AĞIZLI ÇAP – D (mm) MK (mm) L (mm) 30 2 113 34
4414 SERİSİ UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS
4414 SERİSİ UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS Ø ÇAP (mm) d (mm) L (mm) I (mm) Y (mm) 4,00 8 80 16 29 5,00 8
T FREZE ÇAPRAZ DİŞLİ HSS-E
T-YARIK FREZE, ÇAPRAZ DİŞLİ DIN 850 D h12 S e 8 L d h6 Z bxh DIN 6888 4,5 1
2 AĞIZLI DÜZ UZUN BOY PARMAK FREZE
İKİ AĞIZLI UZUN FREZE DIN 327 D – e8 l L d – h6 3 11 63 6 4 11 63 6
2 AĞZILI DÜZ KISA BOY PARMAK FREZE
İKİ AĞIZLI KISA DELİK FREZESİ DIN 327 D – k10 l L d – h6 Z 1 4 48 6 2 1,5
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.