UZUN PARMAK FREZE DIN 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D – k10 | l | L | d – h6 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 56 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30 | 80 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 88 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 88 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 95 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 | 110 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 53 | 110 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 53 | 110 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53 | 110 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 53 | 123 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 63 | 123 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 63 | 123 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 63 | 123 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 63 | 123 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 75 | 141 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 75 | 141 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 75 | 141 | 20 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 75 | 141 | 20 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 90 | 166 | 25 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 90 | 166 | 25 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 90 | 166 | 25 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 90 | 166 | 25 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 90 | 166 | 25 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 90 | 166 | 25 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 90 | 166 | 25 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 106 | 186 | 32 | 5/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 106 | 186 | 32 | 6/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 106 | 186 | 32 | 6/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 106 | 186 | 32 | 6/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 106 | 186 | 32 | 6/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 106 | 186 | 32 | 6/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 106 | 186 | 32 | 6/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 106 | 186 | 32 | 6/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 125 | 205 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 125 | 205 | 32 | 6 |
Açıklama
İnceleme (0)
“4 AĞIZLI DÜZ UZUN PARMAK FREZE” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
B FORMU KIRLANGIÇ FREZE HSS-E
KIRLANGIÇ FREZE DIN 1833 B FORMU HSS-E p ±30’ D (js 16) l (js 14) L d h6 z 45°
2 AĞIZLI UZUN KÜRESEL PARMAK FREZE HSS
İKİ AĞIZLI UZUN KÜRESEL FREZE D – k10 I L d – h6 3 11 63 6 4 11 63 6 5
4414 SERİSİ UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS
4414 SERİSİ UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS Ø ÇAP (mm) d (mm) L (mm) I (mm) Y (mm) 4,00 8 80 16 29 5,00 8
HSS-E PM ALTİN KAPLI KISA VE UZUN KABATALAŞ PARMAK FREZE
KISA KABATALAŞ FREZE DIN 844 NR D – k10 l L d – h6 Z 6 13 57 6 4 8 19
SABİT PİLOTLU İMBUS HAVŞA FREZE
SABİT PİLOTLU İMBUS HAVŞA FREZE DIN 373 HSS CİVATA D (mm) d1 (mm) d2 (mm) L (mm) I (mm) l1
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.