İKİ AĞIZLI UZUN KÜRESEL FREZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D – k10 | I | L | d – h6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 88 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 88 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 95 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 102 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 123 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 32 | 123 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 32 | 123 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 141 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 141 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 38 | 141 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 53 | 186 | 32 |
Açıklama
İnceleme (0)
“2 AĞIZLI UZUN KÜRESEL PARMAK FREZE HSS” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
4412 SERİSİ KISA TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS
4412 SERİSİ KISA TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS Ø – ÇAP (mm) d (mm) L (mm) I (mm) 3 8 60 12 4 8 60
4417 SERİSİ EKSTRA UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS
4417 SERİSİ EKSTRA UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS Ø – ÇAP (mm) d (mm) L (mm) I (mm) Y (mm) 5,00 8 100 35 20
T FREZE ÇAPRAZ DİŞLİ HSS-E
T-YARIK FREZE, ÇAPRAZ DİŞLİ DIN 850 D h12 S e 8 L d h6 Z bxh DIN 6888 4,5 1
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.