İKİ AĞIZLI UZUN FREZE DIN 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D – e8 | l | L | d – h6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 88 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19 | 88 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 95 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 102 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 123 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 32 | 123 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 141 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 38 | 141 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 45 | 166 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 53 | 186 | 32 |
Açıklama
İnceleme (0)
“2 AĞIZLI DÜZ UZUN BOY PARMAK FREZE” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
HSS-E PM ALTİN KAPLI 4 AĞIZLI DÜZ KISA VE UZUN PARMAK FREZE
KISA PARMAK FREZE DIN 844 ALTİN KAPLI HSS-E PM D – k10 l L d – h6 Z 6 13 57
4417 SERİSİ EKSTRA UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS
4417 SERİSİ EKSTRA UZUN TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS Ø – ÇAP (mm) d (mm) L (mm) I (mm) Y (mm) 5,00 8 100 35 20
4412 SERİSİ KISA TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS
4412 SERİSİ KISA TEK AĞIZLI ALÜMİNYUM FREZELER HSS Ø – ÇAP (mm) d (mm) L (mm) I (mm) 3 8 60 12 4 8 60
A FORMU KIRLANGIÇ FREZE HSS-E
KIRLANGIÇ FREZE DIN 1833 A FORMU HSS-E p ±30’ D (js 16) I (js 149 L d h6 z 45°
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.